Oto dobór cech, z których będziesz zadowolony:
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- Wodoodporna klawiatura i wyświetlacz,
- Obudowa wykonana z tworzywa ABS,
- Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
- Legalizowana,
- Zastosowanie: we wszystkich sklepach, zakładach przetwórczych, na straganach.
| Model | SAP110 15 kg | SAP110 30 kg |
| Zakres ważenia | 15 kg | 30 kg |
| Dokładność | +/- 5 g | +/- 10 g |
| Min. wskazania | 5 g | 10 g |
| Wyświetlacz | LCD | LCD |
| Wymiary szalki | 280 x 230 mm | 280 x 230 mm |
| Zasilanie wagi | 220 V, 50 Hz lub akumulator DC 6V | 220 V, 50 Hz lub akumulator DC 6V |
| Temperatura pracy | 0 st. C - 35 st. C | 0 st. C - 35 st. C |
| Wymiary wagi | 244 x 232 x 137 mm | 244 x 232 x 137 mm |
| Opis | waga z wysięgnikiem | waga z wysięgnikiem |

