| L.p. | WYMIARY KRIOSAUNY | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA |
| 1. | Wymiary gabarytowe kriosauny szerokość (przy zamkniętych drzwiach kabiny) szerokość (przy otwartych drzwiach kabiny) długość wysokość całkowita (z plafonem świetlnym) wysokość całkowita (bez plafonu świetlnego - opcja) wysokość kabiny |
900 1550 1600 2450 2250 1850 |
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] |
| 2. | Masa komory (kabina + jedna osoba) | 250 - 300 | [kg] |
| 3. | Wzrost uczestnika zabiegu | 150 - 200 | [cm] |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE KRIOSAUNY | |||
| 4. | Nominalny pobór energii elektrycznej | do 1.5 | [kW] |
| 5. | Zasilanie elektryczne | 380/3~/50 | [V/Hz] |
| PARAMETRY TECHNICZNE KRIOSAUNY | |||
| 6. | Zakres temperatury w kabinie KRIOSAUNY podczas seansu (regulowana) | -120 - -150 | oC |
| 7. | Czas wymrażania kabiny KRIOSAUNY (rozruch) | 4 - 10 | [min] |
| 8. | Czas jednego seansu (regulowany przez obsługującego) | 1 - 3 | [min] |
| 9. | Nominalny czas jednego seansu (zalecany) | 1.5 | [min] |
| 10. | Maksymalny czas jednego seansu | 3 | [min] |
| 11. | Maksymalny odstęp czasu pomiędzy kolejnymi seansami | 2 | [min] |
| 12. | Nominalna liczba kolejnych seansów (1.5 min) | 30 | [cykli] |
| 13. | Czas automatycznego suszenia kabiny kriosauny | 90 | [min] |
| NOMINALNE ZUŻYCIE AZOTU* | |||
| 14. | Wymrażanie kabiny kriosauny | ~10 | [kg] |
| 15. | Podczas trwania seansu | ~1.5 | [kg/min] |
| 16. | Podczas trwania seansu nominalnego (1.5 min) | ~2.5 | [kg] |
| 17. | Dla grupy 10-osobowej przy czasie seansu 1.5 min/osobę, łącznie z wymrażaniem kabiny kriosauny | ~35 | [kg] |
| 18. | Dla grupy 30-osobowej przy czasie seansu 1.5 min/osobę, łącznie z wymrażaniem kabiny kriosauny | ~80 | [kg] |
